公司历史
| 1977年 | 7月 | 用3,000万日元注册资金成立公司 |
| 1982年 | 9月 | 注册资金增至4,750万日元 |
| 1986年 | 8月 | 设立青叶台分店 |
| 1987年 | 7月 | 设立上尾分店 |
| 1988年 | 3月 | 设立宇都宫分店 |
| 1994年 | 7月 | 注册资金增至7,370万日元 |
| 1995年 | 4月 | 设立拝岛营业所 |
| 1996年 | 4月 | 注册资金增至2亿3,300万日元 |
| 4月 | 设立松户营业所 | |
| 1997年 | 4月 | 注册资金增至5亿7,800万日元 |
| 4月 | 设立大宫分店 | |
| 5月 | 设立小岩营业所 | |
| 10月 | 设立柏分店 | |
| 1998年 | 2月 | 设立新横滨分店 |
| 1998年 | 8月 | 设立府中营业所 |
| 1999年 | 9月 | 设立川口营业所 |
| 10月 | 设立船桥营业所 | |
| 11月 | 设立宇都宫中央营业所 | |
| 2000年 | 2月 | 创业板上市 |
| 2月 | 注册资金增至11亿3,050万日元 | |
| 9月 | 设立练马营业所 | |
| 9月 | 设立草加营业所 | |
| 2001年 | 2月 | 设立绫濑营业所 |
| 3月 | 设立宫崎台营业所 | |
| 4月 | 东京证券交易所市场第二部上市 | |
| 7月 | 设立东村山营业所 | |
| 2002年 | 4月 | 东京证券交易所市场第一部上市 |
| 11月 | 设立越谷营业所 | |
| 11月 | 设立本八幡营业所 | |
| 2003年 | 11月 | 设立绿园都市营业所 |
| 2005年 | 3月 | 设立静冈营业所 |
| 2006年 | 2月 | 设立江之岛营业所 |
| 2月 | 设立春日部营业所 | |
| 5月 | 设立静冈南营业所 | |
| 2007年 | 4月 | 设立未来平营业所 |
| 5月 | 设立名古屋营业所 | |
| 5月 | 设立名古屋东营业所 | |
| 5月 | 设立沼津营业所 | |
| 2010年 | 10月 | 将宫崎台营业所更名为鹭沼营业所 |
| 2007年 | 3月 | 设立吉祥寺营业所 |
| 5月 | 设立清濑营业所 | |
| 7月 | 注册资金增至20亿日元 | |
| 7月 | 设立浦和营业所、户冢营业所、仙台营业所 | |
| 11月 | 设立千叶营业所和相模大野营业所 | |
| 2012年 | 2月 | 设立久喜营业所 |
| 7月 | 春日井营业所 | |
| 7月 | 设立樱新町营业所 | |
| 7月 | 设立八王子营业所 | |
| 7月 | 设立五反田营业所 | |
| 11月 | 设立川崎营业所 | |
| 11月 | 设立长居营业所 | |
| 2013年 | 5月 | 设立所泽营业所 |
| 7月 | 设立流山营业所 | |
| 7月 | 设立刈谷营业所 | |
| 8月 | 将明石营业所更名为神户营业所 | |
| 10月 | 设立绫濑分店 | |
| 10月 | 将绫濑店更名为绫濑东营业所 | |
| 10月 | 立川营业所设立 | |
| 10月 | 设立常盘台营业所 | |
| 10月 | 设立仙台泉营业所 | |
| 10月 | 设立町田营业所 | |
| 10月 | 设立志木营业所 | |
| 10月 | 29日 股票退市 | |
| 11月 |
包括本公司在内的6家企业组成的饭田集团控股 株式会社在东京证券交易所市场第一部上市 |
|
| 2014年 | 5月 | 设立杉並营业所開設 |
| 6月 | 将綾瀬東营业所更名为日暮里营业所 | |
| 6月 | 设立冲绳营业所 | |
| 6月 | 设立御殿場营业所 | |
| 7月 | 将长居营业所更名为伊丹营业所 | |
| 2015年 | 3月 | 设立松山营业所 |
| 3月 | 设立前桥营业所 | |
| 3月 | 设立蒲田营业所 | |
| 4月 | 设立水户营业所 | |
| 2016年 | 3月 | 设立渋谷营业所 |
| 3月 | 设立丰田营业所 | |
| 3月 | 设立赤羽营业所 | |
| 4月 | 设立天王寺营业所 | |
| 4月 | 设立茨木营业所 | |
| 2017年 | 4月 | 设立冲绳中部营业所 |
| 6月 | 设立福冈营业所 | |
| 2019年 | 3月 | 设立富山营业所 |
| 11月 | 设立宫崎营业所 | |
| 2021年 | 4月 | 设立仙台分店(原:仙台店) |
| 9月 | 设立海老名营业所 | |
| 11月 | 设立印西营业所 |
