価格 | 2,990万円 (税込)~3,290万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡 嘉手納町 |
交通 | 沖縄都市モノレール 古島駅 車距離4700m |
総棟数 | 4棟(販売中戸数4棟) |
土地面積 | 146.12m²~157.24m² |
建物面積 | 93.16m²~95.22m² |
価格 | 3,890万円 (税込)~3,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県宜野湾市嘉数3丁目 |
交通 | 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 よりバス27分「広栄」停徒歩8分(640m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 99.02m²~100.05m² |
建物面積 | 93.15m²~94.8m² |
価格 | 2,990万円 (税込)~3,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県名護市字世冨慶 |
交通 | 沖縄都市モノレール 旭橋駅 よりバス98分「第二世冨慶」停徒歩1分(80m) |
総棟数 | 10棟(販売中戸数10棟) |
土地面積 | 114.41m²~137.59m² |
建物面積 | 91.08m²~94.81m² |
価格 | 4,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡 北谷町字桑江 |
交通 | 沖縄都市モノレール 古島駅 よりバス49分「北谷高校前」停徒歩11分(880m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 126.44m² |
建物面積 | 92.12m² |
価格 | 3,590万円 (税込)~3,690万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡 読谷村字座喜味 |
交通 | 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 よりバス99分「座喜味」停徒歩3分(240m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 150.01m²~150.06m² |
建物面積 | 90.66m²~93.16m² |
価格 | 5,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県浦添市宮城6丁目 |
交通 | 沖縄都市モノレール 古島駅 よりバス14分「小湾」停徒歩3分(240m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 148.57m² |
建物面積 | 92.74m² |
価格 | 3,190万円 (税込)~3,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県うるま市勝連 南風原 |
交通 | 沖縄都市モノレール 旭橋駅 よりバス86分「上南風原」停徒歩2分(160m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 208.18m²~209.27m² |
建物面積 | 90.57m²~92.74m² |
価格 | 4,290万円 (税込)~4,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県島尻郡 南風原町字本部 |
交通 | 沖縄都市モノレール 奥武山公園駅 よりバス90分「印刷団地前駅」停徒歩12分(960m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 122.05m²~122.36m² |
建物面積 | 94.19m²~95.42m² |
価格 | 3,790万円 (税込)~3,890万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県名護市大西1丁目 |
交通 | 沖縄都市モノレール 旭橋駅 よりバス97分「大西」停徒歩2分(160m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 147.86m²~165.31m² |
建物面積 | 92.73m²~95.84m² |
価格 | 3,090万円 (税込)~3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市桃原4丁目 |
交通 | 沖縄都市モノレール 安里駅 よりバス63分「アパート前」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 7棟(販売中戸数7棟) |
土地面積 | 130.47m²~149.87m² |
建物面積 | 92.74m²~96.88m² |
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※1を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得※2の「いいだのいい家」ハートフルタウン。
※1 飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数 ※2 一部旧仕様の新築一戸建ては6項目が最高等級となります
TOP
に戻る