価格 | 3,090万円 (税込)~3,290万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県黒川郡 大和町 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 泉中央駅 よりバス55分「吉岡志田町」停徒歩6分(480m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 169.31m²~171.98m² |
建物面積 | 98.53m²~99.15m² |
価格 | 4,390万円 (税込)~4,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 若林区 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線 卸町駅 徒歩15分(1200m) |
仙台市地下鉄東西線 薬師堂駅 徒歩15分(1200m) | |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 105.95m²~111.76m² |
建物面積 | 94.19m²~98.12m² |
価格 | 5,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 太白区 |
交通 | 東北本線 太子堂駅 徒歩12分(960m) |
仙台市地下鉄南北線 長町南駅 徒歩10分(800m) | |
仙台市地下鉄南北線 富沢駅 徒歩12分(960m) | |
総棟数 | 2棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 115.55m² |
建物面積 | 96.88m² |
価格 | 3,390万円 (税込)~3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 太白区 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線 八木山動物公園駅 よりバス7分「西の平」停徒歩3分(240m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 147.86m²~153.36m² |
建物面積 | 97.7m²~98.12m² |
価格 | 3,590万円 (税込)~3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 若林区 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線 河原町駅 よりバス19分「今泉」停徒歩3分(240m) |
仙台市地下鉄南北線 仙台駅 よりバス24分「今泉」停徒歩3分(240m) | |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 162.35m²~243.89m² |
建物面積 | 98.95m²~101.02m² |
価格 | 3,890万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 宮城野区 |
交通 | 仙石線 陸前高砂駅 徒歩10分(800m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 105.8m² |
建物面積 | 98.95m² |
価格 | 4,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 青葉区福沢町 |
交通 | 仙山線 東照宮駅 徒歩10分(800m) |
東北本線 仙台駅 徒歩20分(1600m) | |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 113.64m²~113.7m² |
建物面積 | 96.57m²~96.78m² |
価格 | 3,890万円 (税込)~4,190万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 宮城野区 |
交通 | 東北本線 岩切駅 よりバス8分「岩切一丁目」停徒歩1分(80m) |
東北本線 東仙台駅 よりバス14分「岩切一丁目」停徒歩1分(80m) | |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 134.24m²~188.73m² |
建物面積 | 94.8m²~99.16m² |
価格 | 4,890万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県仙台市 若林区 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線 卸町駅 徒歩10分(800m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 110.32m²~113.04m² |
建物面積 | 95.02m² |
価格 | 2,890万円 (税込)~3,290万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 宮城県岩沼市 |
交通 | 東北本線 岩沼駅 徒歩18分(1440m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 146.75m²~164.12m² |
建物面積 | 95.64m²~97.08m² |
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※1を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得※2の「いいだのいい家」ハートフルタウン。
※1 飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数 ※2 一部旧仕様の新築一戸建ては6項目が最高等級となります
TOP
に戻る