価格 | 4,290万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県豊明市栄町南舘 |
交通 | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 徒歩13分(1040m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 165.52m² |
建物面積 | 97.31m² |
価格 | 2,790万円 (税込)~3,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県岩倉市東町掛目 |
交通 | 名鉄犬山線 岩倉駅 徒歩19分(1520m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 118.98m²~148.6m² |
建物面積 | 91.93m²~100m² |
価格 | 2,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市大和町 於保字丹波 |
交通 | 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩12分(960m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 154.37m² |
建物面積 | 98.55m² |
価格 | 4,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市 緑区曽根1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩9分(720m) |
名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩12分(960m) | |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 126.46m² |
建物面積 | 96.49m² |
価格 | 3,490万円 (税込)~4,190万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市 千種区香流橋1丁目 |
交通 | 名古屋市名城線 茶屋ヶ坂駅 よりバス7分「香流橋東」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 151.97m²~168m² |
建物面積 | 94.83m²~98.97m² |
価格 | 2,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県清須市寺野花園 |
交通 | 名鉄名古屋本線 新清洲駅 徒歩12分(960m) |
名鉄名古屋本線 丸ノ内駅 徒歩10分(800m) | |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 121.55m² |
建物面積 | 87.27m² |
価格 | 2,990万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市萩原町 萩原字下町 |
交通 | 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩8分(640m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 273.08m² |
建物面積 | 100.01m² |
価格 | 3,190万円 (税込)~3,550万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市野崎乾出 |
交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩18分(1440m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数3棟) |
土地面積 | 106.91m²~108.24m² |
建物面積 | 85.93m²~100.63m² |
価格 | 3,190万円 (税込)~3,690万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市中央町7丁目 |
交通 | 名鉄常滑線 太田川駅 徒歩15分(1200m) |
総棟数 | 3棟(販売中戸数2棟) |
土地面積 | 108.5m²~121.91m² |
建物面積 | 85.3m²~98.14m² |
価格 | 2,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 愛知県清須市阿原宮前 |
交通 | 東海交通事業城北線 尾張星の宮駅 徒歩8分(640m) |
東海道本線 枇杷島駅 徒歩20分(1600m) | |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 99.85m² |
建物面積 | 84.48m² |
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※1を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得※2の「いいだのいい家」ハートフルタウン。
※1 飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数 ※2 一部旧仕様の新築一戸建ては6項目が最高等級となります
TOP
に戻る