該当件数8件
価格 | 3,090万円 (税込)~3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市向山5丁目 |
交通 | 高崎線 上尾駅 よりバス10分「UDトラック前」停徒歩2分(160m) |
総棟数 | 7棟(販売中戸数7棟) |
土地面積 | 120m²~122.06m² |
建物面積 | 89.01m²~95.12m² |
価格 | 3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本蓮2丁目 |
交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩13分(1040m) |
総棟数 | 7棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 117.16m² |
建物面積 | 89.22m² |
価格 | 4,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 |
交通 | 東北本線 東大宮駅 徒歩11分(880m) |
総棟数 | 1棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 135.18m² |
建物面積 | 93.98m² |
価格 | 5,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市愛宕3丁目 |
交通 | 高崎線 上尾駅 徒歩14分(1120m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 182.94m² |
建物面積 | 95.43m² |
価格 | 3,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡 伊奈町寿4丁目 |
交通 | 埼玉新都市交通 羽貫駅 徒歩8分(640m) |
総棟数 | 2棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 166.7m² |
建物面積 | 95.22m² |
価格 | 3,090万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市向山1丁目 |
交通 | 高崎線 上尾駅 よりバス5分「向山」停徒歩5分(400m) |
総棟数 | 9棟(販売中戸数1棟) |
土地面積 | 110m² |
建物面積 | 92.33m² |
価格 | 2,390万円 (税込)~2,890万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市坂田東3丁目 |
交通 | 高崎線 桶川駅 よりバス15分「坂田」停徒歩1分(80m) |
総棟数 | 10棟(販売中戸数4棟) |
土地面積 | 120.02m²~167.43m² |
建物面積 | 95.64m²~97.5m² |
価格 | 2,890万円~5,690万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県志木市本町3丁目 |
交通 | 東武鉄道東上線 志木駅 徒歩14分(1120m) |
総区画数 | 8区画(販売中区画数2区画) |
土地面積 | 70.79m²~126.46m² |
該当件数8件
飯田産業の分譲戸建住宅は年間約6,406棟(区画)※1を供給。住宅性能表示制度7項目最高等級取得※2の「いいだのいい家」ハートフルタウン。
※1 飯田産業・パラダイスリゾート・ユニバーサルホームの2024年3月期の戸建販売棟数(土地売り含)および注文住宅引渡棟数 ※2 一部旧仕様の新築一戸建ては6項目が最高等級となります
TOP
に戻る